| Ano | Local | Equipa | Classificação |
| 2020 | NCBenfica | 4º Lugar | |
| 2019 | Kortrifk | NCBenfica | 5º Lugar |
| 2018 | Barcelona | NCBenfica | 4º Lugar |
| 2017 | Sasseheim | NCBenfica | 5º Lugar |
| 2016 | Budapest | NCBenfica | 3º Lugar |
| 2015 | Tielen | NCBenfica | 3º Lugar |
| 2014 | Papendrecht | NCBenfica | 3º Lugar |
| 2013 | Budapest | NCBenfica | 3º Lugar |
| 2012 | Warsaw | NCBenfica | 4º Lugar |
| 2011 | Budapest | CCOeiras | 7º Lugar |
| 2010 | Herentals | CCOeiras | 6º Lugar |
| 2009 | Zaanstad | CCOeiras | 3º Lugar |
| 2008 | Carcavelos | NCBenfica | 5º Lugar |
| 2007 | Antwerp | CCOeiras | 5º Lugar |
| 2006 | Prievidza | NCBenfica | 7º Lugar |
| 2005 | Saint-Étienne | NCBenfica | 3º Lugar |
"The Korfball European Cup is the main korfball competition for clubs in Europe. The first Europa Cup took place in 1967 in London (England), with two teams from the Netherlands, Belgium and the host nation England. Ons Eibernest from The Hague won the first tournament. Clubs from the Netherlands and Belgium are the only ones that have won the Tournament, and Mitcham (England) and Adler Rauxel (Germany) are the only ones outside Netherlands and Belgium that have once reached the final."
(WIKIPEDIA - https://en.wikipedia.org/wiki/Korfball_Europa_Cup)
| Ano | Local | Equipa | Classificação |
| 2020 | GDBonsDias | 7º Lugar | |
| 2019 | Prostéjov | GDBonsDias | 5º Lugar |
| 2018 | Odivelas | KorfLxProject | 7º Lugar |
| CRCQLombos | 8º Lugar | ||
| 2017 | Odivelas |
CRCQLombos |
3º Lugar |
| CCarnaxideCD | 8º Lugar | ||
| 2016 | Castrop-Rauxel | CCarnaxideCD | 5º Lugar |
| 2015 | Gladbach |
CCarnaxideCD |
3º Lugar |
| 2014 | Barcelona | CCarnaxideCD | 4º Lugar |
| 2013 | Trebon | CascaisCC | 7º Lugar |
| 2012 | Castrop-Rauxel | CCarnaxideCD | 7º Lugar |
| 2011 | Warsaw |
NCBenfica |
3º Lugar |
| 2010 | Szazhalombatta |
NCBenfica |
1º Lugar |
| 2009 | Terrassa | CascaisCC | 7º Lugar |
| 2008 | Prova Cancelada | ||
| 2007 | Vilanova | Nenhuma Equipa PT participou | |
| 2006 | Selm | Nenhuma Equipa PT participou | |
| 2005 | Croydon | Nenhuma Equipa PT participou | |
| 2004 | Szentendre | Nenhuma Equipa PT participou | |
| 2003 | Trebon | Nenhuma Equipa PT participou | |
| 2002 | Gladbach | Nenhuma Equipa PT participou | |
| 2001 | Chatham | Nenhuma Equipa PT participou | |
"The Korfball European Shield is the second European competition for korfball clubs. Include the second and third classified for the "B" countries and first classified for "C" countries. It was first played in 2001."
(WIKIPEDIA - https://en.wikipedia.org/wiki/Korfball_Europa_Shield)