| RANK | EQUIPA | JOGOS | RESULTADOS | CESTOS | PERCURSO | PONTOS | ||||||||||||||||||
| V | E | D | M | S | M - S | |||||||||||||||||||
| 1º | NCBenfica | 12 | 9 | 2 | 1 | 303 | 176 | +127 | V | E | V | D | V | V | V | E | V | V | V | V | 32 | |||
| 2º | GDBonsDias* | 12 | 8 | 2 | 2 | 266 | 206 | +60 | V | V | E | V | V | V | V | D | E | D | V | V | 30 | |||
| 3º | CCarnaxideCD* | 12 | 9 | 0 | 3 | 225 | 195 | +30 | D | V | V | D | V | V | D | V | V | V | V | V | 30 | |||
| 4º | CCOeiras* | 12 | 6 | 0 | 6 | 219 | 188 | +31 | V | D | V | V | V | D | V | D | V | D | D | D | 24 | |||
| 5º | CDPAlexandrino* | 12 | 6 | 0 | 6 | 237 | 224 | +13 | D | V | D | V | D | D | V | V | V | V | D | D | 24 | |||
| 6º | CRCQLombos | 12 | 2 | 0 | 10 | 181 | 252 | -71 | D | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | 16 | |||
| 7º | KorfLxProject | 12 | 0 | 0 | 12 | 154 | 344 | -190 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 12 | |||
(Informação Retirada do Regulamento de Provas 2019/2020)
| Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro | Ficha de Jogo |
| GDBD | 33 - 12 | KLxP | 01-Mar | 21h | ES Pedro Alexandrino (Odivelas) | Carla Lourenço | |
| CCCD | 22 - 13 | CRCQL | 28-Fev | 21h30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | João Lagarto | |
| CCO | 22 - 23 | CDPA | 01-Mar | 17h | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | Carlos Faria | |
| EQUIPA ISENTA - NCBENFICA!!! | |||||||
| Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro | Ficha de Jogo |
| KLxP | GDBD | 15-Mar | 20h | Pavilhão Alto da Faia (Telheiras) | |||
| CRCQL | CCCD | 19-Mar | 21h30 | ES Carcavelos | |||
| CDPA | 13 - 18 | CCO | 10-Mar | 22h15 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | Joana Faria | |
| EQUIPA ISENTA - NCBENFICA!!! | |||||||
| Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro | Ficha de Jogo |
| GDBD | KLxP | 22-Mar | 21h | ES Caneças (Odivelas) | |||
| CCCD | CRCQL | 21-Mar | 17h30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |||
| CCO | CDPA | 21-Mar | 19h45 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |||
| EQUIPA ISENTA - NCBENFICA!!! | |||||||
| NCB | GDBD | CCCD | KLxP | CDPA | CCO | CRCQL | |
| NCB | 24 - 24 | 21 - 11 | 51 - 11 | 22 - 19 | 13 - 14 | 35 - 22 | |
| GDBD | 17 - 17 | 22 - 23 | 28 - 12 | 25 - 21 | 24 - 19 | 24 - 15 | |
| CCCD | 5 - 23 | 14 - 19 | 34 - 15 | 21 - 18 | 20 - 17 | 19 - 12 | |
| KLxP | 12 - 33 | 11 - 27 | 12 - 23 | 17 - 29 | 9 - 24 | 13 - 16 | |
| CDPA | 12 - 17 | 22 - 19 | 12 - 19 | 27 - 13 | 15 - 14 | 22 - 20 | |
| CCO | 11 - 23 | 19 - 21 | 14 - 15 | 32 - 13 | 17 - 16 | 22 - 12 | |
| CRCQL | 18 - 24 | 9 - 16 | 10 - 21 | 20 - 16 | 20 - 24 | 7 - 16 |
(Publicado a 17/02/2020)








| NOME | CLUBE | FUNÇÃO | CA | CV |
| João Freitas | CRCQLombos | Atleta | 1 | --- |
| Glória Martins | CRCQLombos | Treinadora | 1 | --- |
| Tiago Ferro | CRCQLombos | Atleta | 1 | --- |
| Tomás Lourenço | CCarnaxideCD | Atleta | 1 | --- |
| Daniel Serafim | CCarnaxideCD | Atleta | 1 | --- |
| Miguel Batista | CCarnaxideCD | Atleta | 1 | --- |
| João Campilho | CCarnaxideCD | Atleta | 2 | --- |
| Cátia Correia | CCarnaxideCD | Atleta | 1 | --- |
| Frank Imhop | CCOeiras | Atleta | 1 | --- |
| Catarina Frade | CCOeiras | Atleta | 1 | --- |
| José Coelho | CDPAlexandrino | Atleta | 2 | --- |
| Bruno Amaral | CDPAlexandrino | Atleta | 2 | --- |
| Raquel Ferreira | CDPAlexandrino | Atleta | 1 | --- |
| Guilherme Dias | GDBonsDias | Atleta | 1 | --- |