| RANK | EQUIPA | JOGOS | RESULTADOS | CESTOS | PERCURSO | PONTOS | ||||||||||||||||||
| V | E | D | M | S | M - S | |||||||||||||||||||
| 1º | GDBonsDias C | 12 | 12 | 0 | 0 | 261 | 80 | +181 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 36 | |||
| 2º | NCBenfica C | 12 | 9 | 0 | 3 | 191 | 135 | +56 | V | V | D | V | V | V | V | V | D | D | V | V | 30 | |||
| 3º | CCarnaxideCD C | 12 | 7 | 1 | 4 | 157 | 112 | +45 | D | V | V | D | V | E | D | V | V | D | V | V | 27 | |||
| 4º | CRCQLombos B | 12 | 6 | 2 | 4 | 151 | 136 | +15 | V | V | D | V | D | E | V | E | V | V | D | D | 26 | |||
| 5º | GDBonsDias D | 12 | 2 | 3 | 7 | 86 | 197 | -111 | E | D | D | V | D | D | V | D | E | E | D | D | 19 | |||
| 6º | CCRAltoMoinho B* | 12 | 1 | 1 | 10 | 114 | 199 | -85 | E | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | 15 | |||
| 7º | CCOeiras C* | 12 | 1 | 1 | 10 | 101 | 202 | -101 | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D | V | D | 15 | |||
(Informação Retirada do Regulamento de Provas 2019/2020)
| Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro | Ficha de Jogo |
| NCB C | CCO C | 07-Mar | 16h | ES José Gomes Ferreira (Benfica) | |||
| CCCD C | 14 - 7 | CCRAM B | 29-Fev | 20h | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | Miguel Valadas | |
| CRCQL B | 14 - 4 | GDBD D | 01-Mar | 17h30 | ES Carcavelos | Marisa Ramalho | |
| EQUIPA ISENTA - GDBONSDIAS C!!! | |||||||
| Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro | Ficha de Jogo |
| CCO C | NCB C | 15-Mar | 15h15 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |||
| CCRAM B | CCCD C | 15-Mar | 20h30 | Pavilhão Alto do Moinho (Corroios) | |||
| GDBD D | CRCQL B | 15-Mar | 17h | ES Pedro Alexandrino (Odivelas) | |||
| EQUIPA ISENTA - GDBONSDIAS C!!! | |||||||
| Visitado | Resultado | Visitante | Dia | Hora | Local | Árbitro | Ficha de Jogo |
| NCB C | CCO C | 21-Mar | 19h | ES José Gomes Ferreira (Benfica) | |||
| CCCD C | CCRAM B | 21-Mar | 19h30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |||
| CRCQL B | GDBD D | 21-Mar | 18H | ES Carcavelos | |||
| EQUIPA ISENTA - GDBONSDIAS C!!! | |||||||
| CRCQL B | CCRAM B | GDBD C | GDBD D | CCCD C | CCO C | NCB C | |
| CRCQL B | 19 - 9 | 6 - 25 | 6 - 6 | 10 - 10 | 16 - 5 | 13 - 14 | |
| CCRAM B | 11 - 16 | 3 - 27 | 14 - 17 | 8 - 21 | 12 - 13 | 12 - 13 | |
| GDBD C | 11 - 7 | 22 - 5 | 29 - 3 | 16 - 9 | 34 - 7 | 13 - 10 | |
| GDBD D | 7 - 15 | 11 - 11 | 0 - 28 | 4 - 21 | 12 - 12 | 6 - 16 | |
| CCCD C | 16 - 12 | 10 - 7 | 6 - 7 | 17 - 8 | 17 - 4 | 10 - 12 | |
| CCO C | 8 - 15 | 13 - 17 | 5 - 24 | 6 - 8 | 8 - 9 | 8 - 23 | |
| NCB C | 14 - 16 | 17 - 5 | 19 - 25 | 22 - 4 | 16 - 11 | 15 - 12 |
(Publicado a 19/02/2020)









| NOME | CLUBE | FUNÇÃO | CA | CV |