Jogos e Resultados - 1º Etapa
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC B | 4 | x | 1 | AS4W B |
| 2 | 9 | x | 4 | CRCQL B |
|
| 3 | 11 | x | 4 | AS4W |
|
| 4 | KLX | 8 | x | 6 | CCCD |
| 5 | OSC | 8 | x | 3 | CCO B |
| 6 | KLX B | 9 | x | 2 | GDBD |
| 7 | CRCQL | 10 | x | 5 | CCO |
| 8 | AS4W | 5 | x | 10 | KLX |
| 9 | AS4W B | 4 | x | 10 | |
| 10 | CRCQL B | 7 | x | 0 | OSC B |
| 11 | CRCQL | 3 | x | 7 | |
| 12 | OSC A (Sub-13) | 4 | x | 1 | OSC B (Sub-13) |
| 13 | CCO B | 6 | x | 4 | KLX B |
| 14 | GDBD | 3 | x | 12 | OSC |
| 15 | CCO | 3 | x | 4 | CCCD |
| 16 | AS4W | 5 | x | 9 | CRCQL |
| 17 | CRCQL B | 10 | x | 0 | AS4W B |
| 18 | OSC B | 2 | x | 7 | |
| 19 | CCO | 5 | x | 10 | KLX |
| 20 | CCCD | 4 | x | 6 | |
| 21 | GDBD | 5 | x | 8 | CCO B |
| 22 | OSC | 8 | x | 4 | KLX B |
| 23 | CCO | 8 | x | 7 | AS4W |
| 24 | CCCD | 0 | x | 5 | CRCQL |
| 25 | OSC B | 3 | x | 8 | GDBD |
| 26 | KLX B | 7 | x | 2 | AS4W B |
| 27 | 7 | x | 1 | CCO B |
|
| 28 | OSC | 11 | x | 8 | CRCQL B |
| 29 | 3 | x | 5 | KLX |
|
| 30 | CCCD | 0 | x | 5 | AS4W |
| 31 | OSC B | 9 | x | 3 | AS4W B |
| 32 | GDBD | 3 | x | 8 | KLX B |
| 33 | 5 | x | 4 | CCO |
|
| 34 | KLX | 5 | x | 2 | CRCQL |
| 35 | CCO B | 5 | x | 2 | CRCQL B |
| 36 | 9 | x | 6 | OSC |
|
Jogos e Resultados - 2º Etapa (agendada para dia 20 de Junho)
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | x | - | GDBD |
|
| 2 | CRCQL B | - | x | - | OSC B |
| 3 | KLX | - | x | - | CCO |
| 4 | CCCD | - | x | - | |
| 5 | AS4W | - | x | - | CCO B |
| 6 | KLX B | - | x | - | OSC |
| 7 | AS4W | - | x | - | CRCQL |
| 8 | KLX | - | x | - | CCCD |
| 9 | GDBD | - | x | - | CRCQL B |
| 10 | OSC B | - | x | - | |
| 11 | CCO | - | x | - | AS4W |
| 12 | - | x | - | CRCQL |
|
| 13 | OSC | - | x | - | AS4W B |
| 14 | CCO B | - | x | - | KLX B |
| 15 | CCCD | - | x | - | CCO |
| 16 | CRCQL | - | x | - | KLX |
| 17 | - | x | - | CRCQL B |
|
| 18 | GDBD | - | x | - | OSC B |
| 19 | AS4W | - | x | - | |
| 20 | CCO | - | x | - | CRCQL |
| 21 | KLX B | - | x | - | AS4W B |
| 22 | OSC | - | x | - | CCO B |
| 23 | KLX | - | x | - | |
| 24 | CCCD | - | x | - | AS4W |
| 25 | GA_3 | - | x | - | GB_4 |
| 26 | GB_3 | - | x | - | GA_4 |
| 27 | GA_1 | - | x | - | GB_2 |
| 28 | GB_1 | - | x | - | GA_2 |
| 29 | AS4W | - | x | - | KLX |
| 30 | CRCQL | - | x | - | CCCD |
| 31 | D25 | - | x | - | D26 |
| 32 | V25 | - | x | - | V26 |
| 33 | - | x | - | CCO |
|
| 34 | D27 | - | x | - | D28 |
| 35 | V27 | - | x | - | V28 |
Classificação - Após 1º Etapa
| Classificação | |||
|---|---|---|---|
| 1ª Divisão | |||
| Posição | Equipas | Pontos | |
| 1º | KLX | 20 | |
| 2º | 17 | ||
| 3º | CRCQL | 14 | |
| 4º | CCO | 12 | |
| 5º | AS4W | 10 | |
| 6º | CCCD | 8 | |
| 2ª Divisão | |||
| Posição | Equipas | Pontos | |
| 1º | 20 | ||
| 2º | OSC | 17 | |
| 3º | CCO B | 14 | |
| 4º | CRCQL B | 12 | |
| 5º | KLX B | 10 | |
| 6º | GDBD | 8 | |
| 7º | OSC B | 6 | |
| 8º | AS4W B | 4 |

OSC B
AS4W B
CRCQL B
KLX
CCCD
CCO B
GDBD