-
PLAY-OFF
-
JOGOS E RESULTADOS ▼
-
CLASSIFICAÇÃO ▼
-
MELHORES MARCADORES ▼
-
DISCIPLINA ▼
| Fase | Equipa | Vitórias | Derrotas | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1º Fase (1º - 4º Lugares) | ![]() KLX B | 2 | 0 | 2 |
![]() NCB B | 0 | 2 | 0 | |
![]() CCCD B | 2 | 0 | 2 | |
![]() CRCQL B | 0 | 2 | 0 | |
| 2ª Fase (1º - 2º Lugares) | ![]() KLX B | 1 | 1 | 1 |
![]() CCCD B | 1 | 1 | 1 | |
| 2ª Fase (3º - 4º Lugares) | ![]() CRCQL B | 2 | 0 | 2 |
![]() NCB B | 0 | 2 | 0 |
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | Data e hora | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CRCQL B | 20 | x | 18 | OSC | 10/19/2026 18:00 | ES Carcavelos |
| 4 | CCCD B | 27 | x | 11 | 10/19/2026 18:15 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 15 | 16 | x | 19 | CRCQL B | 10/26/2026 17:45 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 17 | GDBD | 12 | x | 9 | KLX C | 10/26/2026 21:00 | ES Ramada (Odivelas) |
| 29 | KLX C | 8 | x | 12 | OSC | 11/2/2026 16:30 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 28 | CRCQL B | 13 | x | 22 | CCCD B | 11/2/2026 18:00 | ES Carcavelos |
| 27 | KLX B | 22 | x | 17 | 11/2/2026 18:15 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 38 | 14 | x | 15 | KLX C | 11/8/2026 16:30 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 134 | KLX B | 23 | x | 21 | CCCD B | 11/8/2026 20:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 40 | OSC | 11 | x | 13 | GDBD | 11/8/2026 21:00 | ES Pedro Alexandrino (Póvoa Sto. Adrião) |
| 49 | GDBD | 11 | x | 17 | 11/16/2026 19:00 | ES Ramada (Odivelas) | |
| 16 | OSC | 11 | x | 19 | KLX B | 11/16/2026 21:00 | ES Pedro Alexandrino (Póvoa Sto. Adrião) |
| 62 | CRCQL B | 8 | x | 4 | KLX C | 11/22/2026 19:30 | ES Carcavelos |
| 61 | CCCD B | 18 | x | 8 | GDBD | 11/23/2026 20:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 71 | OSC | 2 | Vitória administrativa | 0 | CCCD B | 11/29/2026 19:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) |
| 6 | KLX B | 24 | x | 14 | GDBD | 12/5/2026 19:15 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 86 | 10 | x | 26 | CCCD B | 12/6/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 104 | KLX C | 12 | x | 11 | GDBD | 12/13/2026 17:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 103 | KLX B | 21 | x | 6 | OSC | 12/13/2026 19:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 102 | CRCQL B | 16 | x | 19 | 12/14/2026 15:00 | ES Carcavelos | |
| 115 | OSC | 13 | x | 12 | KLX C | 12/20/2026 15:00 | ES Pedro Alexandrino (Póvoa Sto. Adrião) |
| 113 | 11 | x | 25 | KLX B | 12/20/2026 18:15 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 73 | KLX C | 8 | x | 17 | KLX B | 12/21/2026 14:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 114 | CCCD B | 15 | x | 14 | CRCQL B | 12/21/2026 16:30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 60 | 22 | x | 19 | OSC | 1/17/2026 16:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 72 | GDBD | 11 | x | 18 | CRCQL B | 1/18/2026 19:00 | ES Ramada (Odivelas) |
| 39 | CCCD B | 27 | x | 23 | KLX B | 1/24/2026 19:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 135 | GDBD | 10 | x | 14 | OSC | 1/24/2026 21:00 | EB D. Dinis (Odivelas) |
| 144 | CCCD B | 29 | x | 12 | KLX C | 1/31/2026 14:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 153 | GDBD | 5 | x | 20 | CCCD B | 2/7/2026 21:00 | ES Ramada (Odivelas) |
| 152 | OSC | 13 | x | 15 | 2/8/2026 15:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) | |
| 154 | KLX C | 6 | x | 15 | CRCQL B | 2/8/2026 16:45 | Pavilhão Desportivo de Sassoeiros |
| 165 | KLX B | 28 | x | 18 | KLX C | 2/21/2026 14:15 | ES Seomara da Costa Primo (Amadora) |
| 163 | CCCD B | 15 | x | 11 | OSC | 2/21/2026 18:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 164 | CRCQL B | 22 | x | 12 | GDBD | 2/21/2026 18:30 | ES Carcavelos |
| 87 | OSC | 13 | x | 14 | CRCQL B | 2/22/2026 16:45 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) |
| 175 | OSC | 17 | x | 16 | CRCQL B | 2/28/2026 14:45 | Pav. D. Dinis (Odivelas) |
| 174 | 17 | x | 21 | CCCD B | 2/28/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 176 | GDBD | 7 | x | 14 | KLX B | 3/1/2026 21:00 | ES Ramada (Odivelas) |
| 187 | KLX C | 9 | x | 10 | GDBD | 3/7/2026 19:00 | Pav. D. Dinis (Odivelas) |
| 185 | CRCQL B | 19 | x | 17 | 3/7/2026 20:00 | ES Carcavelos | |
| 186 | KLX B | 18 | x | 7 | OSC | 3/7/2026 21:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) |
| 209 | GDBD | 14 | x | 13 | OSC | 3/8/2026 21:00 | ES Ramada (Odivelas) |
| 196 | 21 | x | 20 | KLX B | 3/14/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 197 | CCCD B | 19 | x | 12 | CRCQL B | 3/15/2026 20:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 207 | KLX C | 16 | x | 25 | 3/21/2026 15:45 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 208 | KLX B | 19 | x | 18 | CCCD B | 3/21/2026 17:30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 198 | OSC | 11 | x | 10 | KLX C | 3/22/2026 21:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) |
| 133 | KLX C | 13 | x | 19 | 3/28/2026 19:30 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 50 | KLX C | 10 | x | 22 | CCCD B | 4/11/2026 18:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 217 | 27 | x | 14 | GDBD | 4/11/2026 19:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 219 | CRCQL B | 16 | x | 17 | KLX B | 4/11/2026 20:15 | ES Carcavelos |
| 145 | CRCQL B | 17 | x | 18 | KLX B | 4/12/2026 16:00 | ES Carcavelos |
| 218 | CCCD B | 24 | x | 12 | KLX C | 4/12/2026 19:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 143 | 15 | x | 16 | GDBD | 4/18/2026 16:30 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 229 | KLX C | 11 | x | 13 | CRCQL B | 4/18/2026 19:30 | ES Carcavelos |
| 51 | KLX B | 16 | x | 11 | CRCQL B | 4/19/2026 16:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) |
| 228 | GDBD | 18 | x | 29 | CCCD B | 4/19/2026 21:00 | ES Ramada (Odivelas) |
| 237 | CCCD B | 22 | x | 14 | OSC | 4/25/2026 18:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 88 | GDBD | 10 | x | 18 | KLX B | 4/25/2026 21:00 | ES Ramada (Odivelas) |
| 239 | KLX B | 26 | x | 15 | KLX C | 4/26/2026 17:00 | ES Seomara da Costa Primo (Amadora) |
| 238 | CRCQL B | 14 | x | 12 | GDBD | 4/26/2026 19:00 | ES Carcavelos |
| 227 | OSC | 20 | x | 18 | 4/26/2026 20:45 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) | |
| 248 | KLX B | 19 | x | 11 | 5/2/2026 19:15 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |
| 250 | OSC | 11 | x | 14 | KLX C | 5/3/2026 21:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) |
| 261 | KLX C | 14 | x | 15 | GDBD | 5/9/2026 14:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 259 | 13 | x | 21 | KLX B | 5/9/2026 20:30 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 249 | CCCD B | 22 | x | 18 | CRCQL B | 5/10/2026 19:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 260 | CRCQL B | 15 | x | 19 | CCCD B | 5/16/2026 19:00 | ES Carcavelos |
| 281 | CRCQL B | 15 | x | 12 | 5/23/2026 17:30 | ES Caneças (Odivelas) | |
| 282 | KLX C | 10 | x | 13 | OSC | 5/23/2026 21:15 | ES Caneças (Odivelas) |
| 280 | KLX B | 12 | x | 20 | CCCD B | 5/24/2026 19:30 | ES Caneças (Odivelas) |
| 290 | CCCD B | 15 | x | 19 | KLX B | 5/30/2026 19:30 | Pav. Susana Barroso (Odivelas) |
| 292 | GDBD | 13 | x | 14 | KLX C | 5/31/2026 11:30 | ES Caneças (Odivelas) |
| 291 | 16 | x | 17 | CRCQL B | 5/31/2026 17:30 | Pav. Susana Barroso (Odivelas) | |
| 300 | KLX B | - | x | - | CCCD B | 6/4/2026 17:00 | Pav. Susana Barroso (Odivelas) |
| 302 | OSC | - | x | - | GDBD | 6/4/2026 21:15 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) |
| 272 | GDBD | - | x | - | OSC | 6/7/2026 19:00 | ES Caneças (Odivelas) |
| Posição | Equipa | Jogos | Vitórias | Vitórias (GO) | Derrotas (GO) | Derrotas | Golos marcados | Golos sofridos | Marcados-Sofridos | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() KLX B | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 368 | 255 | 113 | 49 |
| 2º | CCCD B | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 375 | 234 | 141 | 45 |
| 3º | ![]() CRCQL B | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 277 | 263 | 14 | 30 |
| 4º | ![]() NCB B | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 311 | 332 | -21 | 23 |
| 5º | ![]() OSC | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 225 | 267 | -42 | 20 |
| 6º | ![]() GDBD | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 208 | 304 | -96 | 15 |
| 7º | ![]() KLX C | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 200 | 309 | -109 | 7 |
(No final da fase regular do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, as equipas na 4 primeiras posições disputam um playoff entre si. As restantes 3 equipas jogam uma liga, determinando-se assim as posições finais).
| Masculinos | Equipa | Golos | Femininos | Equipa | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Rodrigo Gomes | CCCD B | 100 | Madalena Soares | CCCD B | 86 | |
| João Nuno Santos | KLX B | 90 | Milena Batista | CRCQL B | 74 | |
| Miguel Peres | KLX B | 61 | Rita Cunha | KLX B | 58 | |
| Guilherme Dias | 60 | Nadine Ribeiro | CCCD B | 56 | ||
| Mateus Simões | CRCQL B | 50 | Ana Espadinha | CRCQL B | 46 | |
| Nuno Gil Roxo | KLX C | 47 | Mariya Viznyuk | 46 | ||
| J. Tomás Malheiro | GDBD | 46 | Cláudia Fonseca | OSC | 45 | |
| Pedro Fortuna | KLX C | 42 | Teresa Domingos | 31 | ||
| Ricardo Almeida | GDBD | 42 | Beatriz Antunes | CCCD B | 30 | |
| Pedro B. Pedro | KLX C | 41 | Sara Santos | CRCQL B | 30 | |
| Martim Saraiva | 39 | Inês Domingos | OSC | 28 | ||
| Tomás Ferreira | KLX B | 37 | Inês Fernandes | KLX B | 28 | |
| Bruno Canelas | OSC | 34 | Inês Antunes | 27 | ||
| Joaquim Miranda | 34 | Bernardete Camota | CCCD B | 24 | ||
| Pedro Vila Luz | KLX B | 34 | Mª Madalena Carvalho | KLX B | 23 | |
| Diogo Matos | KLX B | 33 | Maria Ribeiro | CRCQL B | 22 | |
| Gustavo Fonseca | OSC | 33 | Madalena Matos | KLX B | 21 | |
| Daniel Secrieru | OSC | 31 | Margarida Charais | KLX C | 21 | |
| Amândio Gomes | CCCD B | 30 | Sara Ribeiro | 20 | ||
| Guilherme Silva | 30 | Leonor Pedro | KLX C | 18 | ||
| Luís Silva | 28 | Mafalda Castro | GDBD | 17 | ||
| Duarte Freitas | OSC | 26 | Cláudia Jesus | GDBD | 16 | |
| Gilberto Pedrosa | KLX B | 26 | Cristina Silva | KLX C | 16 | |
| André Santos | CRCQL B | 25 | Raquel Craveiro | GDBD | 15 | |
| Rodrigo Malcata | GDBD | 25 | Daniela Jesus | CCCD B | 14 | |
| João Mateus | CRCQL B | 22 | Letícia Espada | GDBD | 14 | |
| Emanuel Ribeiro | CCCD B | 21 | Mª Rosário Barbosa | 14 | ||
| Flávio Carvalho | GDBD | 21 | Joana Mendes | OSC | 13 | |
| António Batista | CCCD B | 20 | Beatriz Silva | CRCQL B | 12 | |
| António Cunha | CRCQL B | 20 | Celise Ribeiro | CCCD B | 12 | |
| Diogo Barroso | CCCD B | 20 | Lara Silva | OSC | 12 | |
| André Gonçalves | KLX C | 19 | Sara Jorge | KLX C | 12 | |
| Daniel Serafim | CCCD B | 17 | Sofia Castro | CCCD B | 12 | |
| André Leal | GDBD | 16 | Sofia Charais | KLX B | 11 | |
| João Pedro Almeida | KLX C | 16 | Ana Marta Carvalho | 7 | ||
| Rui Santos | CRCQL B | 15 | Beatriz Matos | OSC | 7 | |
| Manuel Machado | CRCQL B | 12 | Beatriz Leal | 6 | ||
| José Santos | OSC | 11 | Julia Batista | CRCQL B | 6 | |
| Rafael Cruz | 11 | Leonor Pedro | KLX B | 6 | ||
| David Inácio | GDBD | 8 | Catarina Neves | GDBD | 4 | |
| João Neves | GDBD | 7 | Madalena Carvalho | 4 | ||
| Pedro Nunes | KLX C | 6 | Margarida Machado | CRCQL B | 4 | |
| Pedro B. Pedro | KLX B | 4 | Núria Lomba | KLX C | 4 | |
| Rodrigo Mota | 4 | Leonor Valente | GDBD | 3 | ||
| Dinis Lopes | CRCQL B | 3 | Inês Caçador | 2 | ||
| Diogo Cardoso | OSC | 3 | Madalena Guerreiro | CCCD B | 2 | |
| Miguel Campos | KLX C | 3 | Bárbara Graça | OSC | 1 | |
| Miguel Ribeiro | CCCD B | 3 | Inês Ferreira | GDBD | 1 | |
| Ricardo Jorge | KLX C | 3 | Margarida Charais | KLX B | 1 | |
| Afonso Rodrigues | CCCD B | 2 | Margarida Pedro | KLX C | 1 | |
| Pedro Fortuna | KLX B | 2 | Maria Neves | CRCQL B | 1 | |
| André Gonçalves | KLX B | 1 | Mariana Ribeiro | CCCD B | 1 | |
| António Cruz | KLX B | 1 | Marta Machado | OSC | 1 | |
| António Cruz | KLX C | 1 | Matilde Lopes | KLX C | 1 | |
| David Miranda | CCCD B | 1 | Vânia Capelas | OSC | 1 | |
| David Nunes | GDBD | 1 | ||||
| Leonardo Tomás | KLX C | 1 | ||||
| Nuno Gil Roxo | KLX B | 1 | ||||
| Pedro Gonçalves | OSC | 1 | ||||
| Ricardo Jorge | KLX B | 1 |
| Nome | Equipa | Função | Cartão branco | Cartão amarelo | Cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Castro | Jogador | 2 | - | - | |
| Afonso Silva | GDBD | Jogador | 1 | - | - |
| Bruno Canelas | OSC | Jogador | 1 | - | - |
| Cláudia Fonseca | OSC | Jogador | 1 | - | - |
| Gilberto Pedrosa | KLX B | Jogador | 1 | - | - |
| J. Tomás Malheiro | GDBD | Jogador | 1 | - | - |
| Joaquim Miranda | Jogador | 1 | - | - | |
| Madalena Matos | KLX B | Jogador | 1 | - | - |
| Maria Ribeiro | CRCQL B | Jogador | 1 | - | - |
| Martim Saraiva | Jogador | 1 | - | - | |
| Nadine Ribeiro | Jogador | 1 | - | - | |
| Pedro B. Pedro | KLX C | Jogador | 1 | - | - |
| Raquel Craveiro | GDBD | Jogador | 1 | - | - |
| Âmandio Gomes | Jogador | 1 | 1 | - | |
| André Leal | GDBD | Jogador | 1 | 1 | - |
| Mateus Simões | CRCQL B | Jogador | 1 | 1 | - |
| Tomás Ferreria | KLX B | Jogador | 1 | 1 | - |
| André Santos | CRCQL B | Jogador | - | 1 | - |
| Diogo Matos | KLX B | Jogador | - | 1 | - |
| João Nuno Santos | KLX B | Jogador | - | 1 | - |
| Luís Silva | Jogador | - | 1 | - | |
| Ricardo Almeida | GDBD | Jogador | - | 1 | - |
| Tomás Ferreira | KLX C | Delegado | - | 1 | - |
| Vasco Dias | Treibador | - | 1 | - | |
| Daniel Serafim | Jogador | - | - | 1 |





OSC
GDBD