Jogos e Resultados - 1º Etapa
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC B | 4 | x | 1 | AS4W B |
| 2 | 9 | x | 4 | CRCQL B |
|
| 3 | 11 | x | 4 | AS4W |
|
| 4 | KLX | 8 | x | 6 | CCCD |
| 5 | OSC | 8 | x | 3 | CCO B |
| 6 | KLX B | 9 | x | 2 | GDBD |
| 7 | CRCQL | 10 | x | 5 | CCO |
| 8 | AS4W | 5 | x | 10 | KLX |
| 9 | AS4W B | 4 | x | 10 | |
| 10 | CRCQL B | 7 | x | 0 | OSC B |
| 11 | CRCQL | 3 | x | 7 | |
| 12 | OSC A (Sub-13) | 4 | x | 1 | OSC B (Sub-13) |
| 13 | CCO B | 6 | x | 4 | KLX B |
| 14 | GDBD | 3 | x | 12 | OSC |
| 15 | CCO | 3 | x | 4 | CCCD |
| 16 | AS4W | 5 | x | 9 | CRCQL |
| 17 | CRCQL B | 10 | x | 0 | AS4W B |
| 18 | OSC B | 2 | x | 7 | |
| 19 | CCO | 5 | x | 10 | KLX |
| 20 | CCCD | 4 | x | 6 | |
| 21 | GDBD | 5 | x | 8 | CCO B |
| 22 | OSC | 8 | x | 4 | KLX B |
| 23 | CCO | 8 | x | 7 | AS4W |
| 24 | CCCD | 0 | x | 5 | CRCQL |
| 25 | OSC B | 3 | x | 8 | GDBD |
| 26 | KLX B | 7 | x | 2 | AS4W B |
| 27 | 7 | x | 1 | CCO B |
|
| 28 | OSC | 11 | x | 8 | CRCQL B |
| 29 | 3 | x | 5 | KLX |
|
| 30 | CCCD | 0 | x | 5 | AS4W |
| 31 | OSC B | 9 | x | 3 | AS4W B |
| 32 | GDBD | 3 | x | 8 | KLX B |
| 33 | 5 | x | 4 | CCO |
|
| 34 | KLX | 5 | x | 2 | CRCQL |
| 35 | CCO B | 5 | x | 2 | CRCQL B |
| 36 | 9 | x | 6 | OSC |
|
Jogos e Resultados - 2º Etapa
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCCD | 3 | x | 11 | |
| 2 | CRCQL B | 6 | x | 1 | OSC B |
| 3 | 7 | x | 12 | GDBD |
|
| 4 | KLX B | 2 | x | 9 | OSC |
| 5 | AS4W | 5 | x | 8 | CRCQL |
| 6 | KLX | 5 | x | 8 | CCCD |
| 7 | GDBD | 7 | x | 2 | CRCQL B |
| 8 | OSC B | 2 | x | 9 | |
| 9 | OSC | 16 | x | 1 | AS4W B |
| 10 | 9 | x | 4 | CRCQL |
|
| 11 | 4 | x | 4 | CRCQL B |
|
| 12 | GDBD | 12 | x | 5 | OSC B |
| 13 | AS4W | 7 | x | 10 | |
| 14 | CRCQL | 7 | x | 8 | KLX |
| 15 | KLX B | 6 | x | 4 | AS4W B |
| 16 | CCCD | 13 | x | 7 | AS4W |
| 17 | GDBD | 3 | x | 7 | KLX B |
| 18 | AS4W B | 0 | x | 7 | OSC B |
| 19 | KLX | 6 | x | 7 | |
| 20 | OSC | 11 | x | 6 | |
| 21 | AS4W | 5 | x | 8 | KLX |
| 22 | OSC B | 7 | x | 9 | CRCQL B |
| 23 | CRCQL | 4 | x | 7 | CCCD |
| 24 | GDBD | 10 | x | 6 | |
| 25 | CRCQL B | 7 | x | 1 | AS4W B |
| 26 | KLX B | 4 | x | 11 | OSC |
Classificação Geral
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1ª Divisão | ||
| Posição | Equipa | Pontos |
| 1º | 37 | |
| 2º | KLX | 34 |
| 3º | CRCQL | 26 |
| 4º | CCCD | 25 |
| 5º | AS4W | 20 |
| 6º | CCO | 12 |
| 2ª Divisão | ||
| Lugar | Equipa | Pontos |
| 1º | OSC | 37 |
| 2º | 32 | |
| 3º | KLX B | 27 |
| 4º | CRCQL B | 22 |
| 4º | GDBD | 22 |
| 6º | CCO B | 14 |
| 8º | AS4W B | 10 |

OSC B
AS4W B
CRCQL B
KLX
CCCD
CCO B
GDBD