-
JOGOS E RESULTADOS ▼
-
CLASSIFICAÇÃO ▼
-
MELHORES MARCADORES ▼
-
DISCIPLINA ▼
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | Data e hora | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | CCO | 13 | x | 25 | KLX | 19/10/2026 19:30 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 2 | CRCQL | 15 | x | 11 | AS4W | 19/10/2026 20:00 | ES Carcavelos |
| 1 | CCCD | 17 | x | 15 | 19/10/2026 20:15 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 14 | AS4W | 13 | x | 19 | KLX | 25/10/2026 20:00 | EB Alfornelos |
| 12 | 30 | x | 22 | CRCQL | 26/10/2026 19:30 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 26 | CCO | 16 | x | 17 | AS4W | 02/11/2026 18:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 24 | KLX | 22 | x | 14 | 02/11/2026 20:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 37 | CRCQL | 25 | x | 13 | CCO | 08/11/2026 17:30 | ES Carcavelos |
| 35 | 17 | x | 8 | AS4W | 08/11/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 36 | CCCD | 21 | x | 20 | KLX | 09/11/2026 20:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 47 | AS4W | 9 | x | 23 | CCCD | 15/11/2026 20:30 | EB Alfornelos |
| 46 | CCO | 17 | x | 23 | 16/11/2026 14:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |
| 3 | KLX | 20 | x | 10 | CCO | 23/11/2026 16:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 57 | 14 | x | 17 | CCCD | 23/11/2026 17:45 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 58 | AS4W | 15 | x | 26 | CRCQL | 23/11/2026 19:45 | EB Alfornelos |
| 68 | CRCQL | 23 | x | 21 | 29/11/2026 17:30 | ES Carcavelos | |
| 69 | CCCD | 19 | x | 8 | CCO | 30/11/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 13 | CCO | 12 | x | 16 | CCCD | 01/12/2026 16:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 85 | AS4W | 11 | x | 12 | CCO | 06/12/2026 20:30 | EB Alfornelos |
| 70 | KLX | 20 | x | 16 | AS4W | 08/12/2026 20:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 100 | KLX | 18 | x | 21 | CCCD | 13/12/2026 21:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 101 | CCO | 20 | x | 23 | CRCQL | 14/12/2026 18:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 99 | AS4W | 9 | x | 24 | 14/12/2026 20:00 | EB Alfornelos | |
| 111 | CCCD | 24 | x | 10 | AS4W | 20/12/2026 19:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 110 | 30 | x | 14 | CCO | 20/12/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 112 | CRCQL | 22 | x | 18 | KLX | 21/12/2026 19:00 | ES Carcavelos |
| 160 | 18 | x | 19 | CCCD | 22/02/2026 14:30 | Pav. Mun. Desp. do Bairro da Boavista | |
| 162 | CCO | 17 | x | 20 | KLX | 22/02/2026 17:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 161 | AS4W | 12 | x | 19 | CRCQL | 22/02/2026 19:30 | EB Alfornelos |
| 173 | KLX | 24 | x | 13 | AS4W | 28/02/2026 20:00 | EB Alfornelos |
| 172 | CCCD | 14 | x | 8 | CCO | 01/03/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 171 | CRCQL | 16 | x | 21 | 01/03/2026 18:00 | ES Carcavelos | |
| 25 | CRCQL | 14 | x | 17 | CCCD | 06/03/2026 21:45 | ES Carcavelos |
| 182 | 21 | x | 20 | KLX | 07/03/2026 15:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 184 | AS4W | 12 | x | 14 | CCO | 07/03/2026 17:00 | EB Alfornelos |
| 83 | 27 | x | 28 | KLX | 08/03/2026 16:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 183 | CCCD | 19 | x | 20 | CRCQL | 08/03/2026 20:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 194 | KLX | - | x | - | CCCD | 14/03/2026 17:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 195 | CCO | - | x | - | CRCQL | 15/03/2026 17:30 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 193 | AS4W | - | x | - | 15/03/2026 19:30 | EB Alfornelos | |
| 204 | - | x | - | CCO | 21/03/2026 19:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 48 | KLX | - | x | - | CRCQL | 21/03/2026 20:00 | EB Sarah Afonso |
| 206 | CRCQL | - | x | - | KLX | 22/03/2026 18:30 | ES Carcavelos |
| 205 | CCCD | - | x | - | AS4W | 22/03/2026 19:30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 84 | CCCD | - | x | - | CRCQL | 26/03/2026 21:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| Posição | Equipa | Jogos | Vitórias | Vitórias (GO) | Derrotas (GO) | Derrotas | Golos Marcados | Golos sofridos | Marcados-Sofridos | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() CCCD | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 227 | 166 | 61 | 33 |
| 2º | ![]() CRCQL | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 225 | 197 | 28 | 24 |
| 3º | ![]() KLX | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 254 | 208 | 46 | 23 |
| 4º | ![]() NCB | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 275 | 232 | 43 | 22 |
| 5º | ![]() CCO | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 174 | 255 | -81 | 7 |
| 6º | ![]() AS4W | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 156 | 253 | -97 | 2 |
(No final da fase regular do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, as equipas nos 1º e 2º lugares têm apuramento directo para a Final 4. As restantes equipas, do 3º ao 6º lugares, disputam entre si as outras duas posições na final, para apuramento do campeão).
| Masculinos | Equipa | Golos | Femininos | Equipa | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Luz | KLX | 64 | Inês Santos | CCO | 45 | |
| Júlio Ruivo | 55 | Catarina Frade | CCCD | 35 | ||
| Hugo Fernandes | 40 | Leonor Gonçalves | AS4W | 35 | ||
| Diogo Ribeiro | CCO | 36 | Catarina Correia | CCCD | 32 | |
| Frederico Noronha | CRCQL | 35 | Inês Preto | CRCQL | 29 | |
| Pedro Silva | KLX | 34 | Beatriz Rosa | 28 | ||
| Ricardo Santos | CRCQL | 32 | Raquel Ferreira | KLX | 27 | |
| David Falcão | CCCD | 30 | Ana Beatriz Pesca | 26 | ||
| Tiago Ferro | CRCQL | 27 | Mariana Calado | CRCQL | 23 | |
| João Pinto | CRCQL | 25 | Madalena Rodrigues | CCO | 22 | |
| Miguel Costa | KLX | 25 | Madalena Fonseca | KLX | 21 | |
| Carlos Faria | 24 | Joana Aguiar | 20 | |||
| Miguel Rodrigues | CCO | 23 | Julia Batista | CRCQL | 18 | |
| Afonso Lourenço | CCCD | 21 | Nicol Brito | 18 | ||
| Vasco Diniz | KLX | 21 | Beatriz Pereira | CCCD | 17 | |
| Gonçalo Maia | AS4W | 20 | Laura Gonçalves | AS4W | 16 | |
| José João Coelho | CCCD | 20 | Maria João Banha | KLX | 16 | |
| Rodrigo Mariano | AS4W | 19 | Carolina Delgado | AS4W | 15 | |
| Tomás Lourenço | CCCD | 19 | Maria Bitton | CRCQL | 14 | |
| João Filipe Santos | AS4W | 18 | Marta Beja Neves | KLX | 14 | |
| João Almeida | 17 | Matilde Reixa | AS4W | 12 | ||
| Tomás Pinto | CCCD | 17 | Mariya Viznyuk | 11 | ||
| Miguel Valadas | CCO | 16 | A. Sara Marques | KLX | 10 | |
| Vicente Pinto | KLX | 16 | Madalena Tanqueiro | CCCD | 10 | |
| André Brites | AS4W | 13 | Lariel Bautista | CRCQL | 9 | |
| Guilherme Dias | 11 | Madalena Soares | CCCD | 7 | ||
| Joaquim Miranda | 8 | Mariana Gascão | CCO | 6 | ||
| P. Rodrigo Gomes | CCCD | 8 | Joana Caldeira | AS4W | 5 | |
| Sep Zoontjens | 8 | Marta Jorge | CCO | 5 | ||
| José Amorim | CCO | 7 | Milena Batista | CRCQL | 5 | |
| Afonso Pinto | CCO | 6 | Ana Curva | CCO | 4 | |
| António Cunha | CRCQL | 6 | Beatriz Antunes | CCCD | 3 | |
| Jean Ayres | CCCD | 6 | Mariana Cunha | CCO | 2 | |
| Martim Saraiva | 6 | Nadine Ribeiro | CCCD | 2 | ||
| Diogo Matos | KLX | 4 | Fátima Costa | CCO | 1 | |
| João Miguel Freire | AS4W | 3 | Inês Antunes | 1 | ||
| Miguel Ferreira | CRCQL | 2 | ||||
| Miguel Peres | KLX | 2 | ||||
| Rafael Cruz | 2 | |||||
| Pedro D. Berjano | CCO | 1 |
| Nome | Equipa | Função | Cartão branco | Cartão amarelo | Cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Curva | CCO | Jogador | 1 | - | - |
| Catarina Correia | CCCD | Jogador | 1 | - | - |
| Pedro Silva | KLX | Jogador | 1 | - | - |
| Daniel Serafim | CCCD | Treinador | 1 | 1 | - |
| João Filipe Santos | AS4W | Jogador | 1 | 1 | - |
| Afonso Pinto | CCO | Jogador | - | 1 | - |
| Catarina Oliveira | CCO | Treinador Adjunto | - | 1 | - |
| Jean Ayres | CCCD | Jogador | - | 1 | - |
| Jorge Alves | CRCQL | Treinador | - | 1 | - |
| João Almeida | Jogador | - | 1 | - | |
| Júlio Ruivo | Jogador | - | 1 | - | |
| Laura Gonçalves | AS4W | Jogador | - | 1 | - |
| Nicol Brito | Jogador | - | 1 | - | |
| Ricardo Santos | CRCQL | Jogador | - | 1 | - |

CCO
KLX
CRCQL
AS4W
CCCD