-
JOGOS E RESULTADOS ▼
-
CLASSIFICAÇÃO ▼
-
MELHORES MARCADORES ▼
-
DISCIPLINA ▼
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | Data e Hora | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | CCO | 13 | x | 25 | KLX | 19/10/2026 19:30 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 2 | CRCQL | 15 | x | 11 | AS4W | 19/10/2026 20:00 | ES Carcavelos |
| 1 | CCCD | 17 | x | 15 | 19/10/2026 20:15 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 14 | AS4W | 13 | x | 19 | KLX | 25/10/2026 20:00 | EB Alfornelos |
| 12 | 30 | x | 22 | CRCQL | 26/10/2026 19:30 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 26 | CCO | 16 | x | 17 | AS4W | 02/11/2026 18:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 24 | KLX | 22 | x | 14 | 02/11/2026 20:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 37 | CRCQL | 25 | x | 13 | CCO | 08/11/2026 17:30 | ES Carcavelos |
| 35 | 17 | x | 8 | AS4W | 08/11/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 36 | CCCD | 21 | x | 20 | KLX | 09/11/2026 20:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 47 | AS4W | 9 | x | 23 | CCCD | 15/11/2026 20:30 | EB Alfornelos |
| 46 | CCO | 17 | x | 23 | 16/11/2026 14:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |
| 3 | KLX | 20 | x | 10 | CCO | 23/11/2026 16:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 58 | AS4W | 15 | x | 26 | CRCQL | 23/11/2026 19:45 | EB Alfornelos |
| 68 | CRCQL | 23 | x | 21 | 29/11/2026 17:30 | ES Carcavelos | |
| 69 | CCCD | 19 | x | 8 | CCO | 30/11/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 13 | CCO | 12 | x | 16 | CCCD | 01/12/2026 16:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 85 | AS4W | 11 | x | 12 | CCO | 06/12/2026 20:30 | EB Alfornelos |
| 70 | KLX | 20 | x | 16 | AS4W | 08/12/2026 20:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 100 | KLX | 18 | x | 21 | CCCD | 13/12/2026 21:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 101 | CCO | 20 | x | 23 | CRCQL | 14/12/2026 18:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 99 | AS4W | 9 | x | 24 | 14/12/2026 20:00 | EB Alfornelos | |
| 111 | CCCD | 24 | x | 10 | AS4W | 20/12/2026 19:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 110 | 30 | x | 14 | CCO | 20/12/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 112 | CRCQL | 22 | x | 18 | KLX | 21/12/2026 19:00 | ES Carcavelos |
| 25 | CRCQL | x | CCCD | 11/01/2026 17:00 | ES Carcavelos | ||
| 84 | CCCD | x | CRCQL | 07/02/2026 17:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | ||
| 160 | x | CCCD | 22/02/2026 14:30 | Pav. Mun. Desp. do Bairro da Boavista | |||
| 162 | CCO | x | KLX | 22/02/2026 17:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | ||
| 161 | AS4W | x | CRCQL | 22/02/2026 19:30 | EB Alfornelos | ||
| 173 | KLX | x | AS4W | 28/02/2026 20:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | ||
| 172 | CCCD | x | CCO | 01/03/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | ||
| 171 | CRCQL | x | 01/03/2026 18:00 | ES Carcavelos | |||
| 182 | x | KLX | 07/03/2026 15:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |||
| 184 | AS4W | x | CCO | 08/03/2026 19:00 | EB Alfornelos | ||
| 183 | CCCD | x | CRCQL | 08/03/2026 20:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | ||
| 194 | KLX | x | CCCD | 14/03/2026 17:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | ||
| 195 | CCO | x | CRCQL | 15/03/2026 17:30 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | ||
| 193 | AS4W | x | 15/03/2026 19:30 | EB Alfornelos | |||
| 204 | x | CCO | 21/03/2026 19:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |||
| 206 | CRCQL | x | KLX | 22/03/2026 18:30 | ES Carcavelos | ||
| 205 | CCCD | x | AS4W | 22/03/2026 19:30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | ||
| 48 | KLX | x | CRCQL | ||||
| 57 | x | CCCD | |||||
| 83 | x | KLX | |||||
| Posição | Equipa | Jogos | Vitórias | Vitórias (GO) | Derrotas (GO) | Derrotas | Golos Marcados | Golos sofridos | Marcados-Sofridos | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() CCCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141 | 92 | 49 | 21 |
| 2º | ![]() CRCQL | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 156 | 128 | 28 | 18 |
| 3º | ![]() NCB | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 174 | 132 | 42 | 15 |
| 4º | ![]() KLX | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 162 | 130 | 32 | 15 |
| 5º | ![]() CCO | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 135 | 209 | -74 | 4 |
| 6º | ![]() AS4W | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 119 | 196 | -77 | 2 |
(No final da fase regular do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, as equipas nos 1º e 2º lugares têm apuramento directo para a Final 4. As restantes equipas, do 3º ao 6º lugares, disputam entre si as outras duas posições na final, para apuramento do campeão).
| Masculinos | Equipa | Golos | Femininos | Equipa | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Luz | KLX | 44 | Inês Santos | CCO | 33 | |
| Júlio Ruivo | 37 | Leonor Gonçalves | AS4W | 26 | ||
| Hugo Fernandes | 29 | Catarina Frade | CCCD | 24 | ||
| Diogo Ribeiro | CCO | 28 | Mariana Calado | CRCQL | 21 | |
| Frederico Noronha | CRCQL | 27 | Raquel Ferreira | KLX | 18 | |
| Pedro Silva | KLX | 22 | Ana Beatriz Pesca | 17 | ||
| Ricardo Santos | CRCQL | 22 | Inês Preto | CRCQL | 16 | |
| David Falcão | CCCD | 20 | Madalena Rodrigues | CCO | 16 | |
| Tiago Ferro | CRCQL | 20 | Nicol Brito | 16 | ||
| Miguel Rodrigues | CCO | 19 | Catarina Correia | CCCD | 15 | |
| Afonso Lourenço | CCCD | 18 | Julia Batista | CRCQL | 15 | |
| Miguel Costa | KLX | 16 | Joana Aguiar | 14 | ||
| Rodrigo Mariano | AS4W | 16 | Beatriz Rosa | 12 | ||
| Gonçalo Maia | AS4W | 15 | Laura Gonçalves | AS4W | 12 | |
| João Pinto | CRCQL | 15 | Madalena Fonseca | KLX | 12 | |
| Tomás Lourenço | CCCD | 15 | Carolina Delgado | AS4W | 11 | |
| João Filipe Santos | AS4W | 13 | Marta Beja Neves | KLX | 11 | |
| Miguel Valadas | CCO | 13 | Maria Bitton | CRCQL | 10 | |
| André Brites | AS4W | 12 | Beatriz Pereira | CCCD | 9 | |
| Vasco Diniz | KLX | 12 | Matilde Reixa | AS4W | 9 | |
| José João Coelho | CCCD | 11 | Mariya Viznyuk | 8 | ||
| Carlos Faria | 9 | A. Sara Marques | KLX | 7 | ||
| Tomás Pinto | CCCD | 9 | Maria João Banha | KLX | 6 | |
| Joaquim Miranda | 8 | Mariana Gascão | CCO | 6 | ||
| Vicente Pinto | KLX | 8 | Madalena Tanqueiro | CCCD | 5 | |
| Guilherme Dias | 7 | Ana Curva | CCO | 4 | ||
| P. Rodrigo Gomes | CCCD | 7 | Lariel Bautista | CRCQL | 4 | |
| Sep Zoontjens | 7 | Madalena Soares | CCCD | 4 | ||
| José Amorim | CCO | 6 | Joana Caldeira | AS4W | 3 | |
| Martim Saraiva | 5 | Marta Jorge | CCO | 3 | ||
| Afonso Pinto | CCO | 4 | Beatriz Antunes | CCCD | 2 | |
| Diogo Matos | KLX | 4 | Milena Batista | CRCQL | 2 | |
| João Almeida | 4 | Fátima Costa | CCO | 1 | ||
| António Cunha | CRCQL | 2 | Mariana Cunha | CCO | 1 | |
| João Miguel Freire | AS4W | 2 | Nadine Ribeiro | CCCD | 1 | |
| Miguel Ferreira | CRCQL | 2 | ||||
| Miguel Peres | KLX | 2 | ||||
| Jean Ayres | CCCD | 1 | ||||
| Pedro D. Berjano | CCO | 1 | ||||
| Rafael Cruz | 1 |
| Nome | Equipa | Função | Cartão branco | Cartão amarelo | Cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Curva | CCO | Jogador | 1 | - | - |
| Daniel Serafim | CCCD | Treinador | 1 | - | - |
| João Filipe Santos | AS4W | Jogador | 1 | - | - |
| Pedro Silva | KLX | Jogador | 1 | - | - |
| Jorge Alves | CRCQL | Treinador | - | 1 | - |
| Júlio Ruivo | Jogador | - | 1 | - | |
| Nicol Brito | Jogador | - | 1 | - | |
| Ricardo Santos | CRCQL | Jogador | - | 1 | - |

CCO
KLX
CRCQL
AS4W
CCCD