-
JOGOS E RESULTADOS ▼
-
CLASSIFICAÇÃO ▼
-
MELHORES MARCADORES ▼
-
DISCIPLINA ▼
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | Data e hora | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | CCO | 13 | x | 25 | KLX | 19/10/2026 19:30 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 2 | CRCQL | 15 | x | 11 | AS4W | 19/10/2026 20:00 | ES Carcavelos |
| 1 | CCCD | 17 | x | 15 | 19/10/2026 20:15 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 14 | AS4W | 13 | x | 19 | KLX | 25/10/2026 20:00 | EB Alfornelos |
| 12 | 30 | x | 22 | CRCQL | 26/10/2026 19:30 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 26 | CCO | 16 | x | 17 | AS4W | 02/11/2026 18:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 24 | KLX | 22 | x | 14 | 02/11/2026 20:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 37 | CRCQL | 25 | x | 13 | CCO | 08/11/2026 17:30 | ES Carcavelos |
| 35 | 17 | x | 8 | AS4W | 08/11/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 36 | CCCD | 21 | x | 20 | KLX | 09/11/2026 20:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 47 | AS4W | 9 | x | 23 | CCCD | 15/11/2026 20:30 | EB Alfornelos |
| 46 | CCO | 17 | x | 23 | 16/11/2026 14:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |
| 3 | KLX | 20 | x | 10 | CCO | 23/11/2026 16:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 57 | 14 | x | 17 | CCCD | 23/11/2026 17:45 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 58 | AS4W | 15 | x | 26 | CRCQL | 23/11/2026 19:45 | EB Alfornelos |
| 68 | CRCQL | 23 | x | 21 | 29/11/2026 17:30 | ES Carcavelos | |
| 69 | CCCD | 19 | x | 8 | CCO | 30/11/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 13 | CCO | 12 | x | 16 | CCCD | 01/12/2026 16:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 85 | AS4W | 11 | x | 12 | CCO | 06/12/2026 20:30 | EB Alfornelos |
| 70 | KLX | 20 | x | 16 | AS4W | 08/12/2026 20:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 100 | KLX | 18 | x | 21 | CCCD | 13/12/2026 21:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) |
| 101 | CCO | 20 | x | 23 | CRCQL | 14/12/2026 18:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 99 | AS4W | 9 | x | 24 | 14/12/2026 20:00 | EB Alfornelos | |
| 111 | CCCD | 24 | x | 10 | AS4W | 20/12/2026 19:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 110 | 0 | Vitória adminstrativa | 2 | CCO | 20/12/2026 20:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 112 | CRCQL | 22 | x | 18 | KLX | 21/12/2026 19:00 | ES Carcavelos |
| 160 | 18 | x | 19 | CCCD | 22/02/2026 14:30 | Pav. Mun. Desp. do Bairro da Boavista | |
| 162 | CCO | 17 | x | 20 | KLX | 22/02/2026 17:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 161 | AS4W | 12 | x | 19 | CRCQL | 22/02/2026 19:30 | EB Alfornelos |
| 173 | KLX | 24 | x | 13 | AS4W | 28/02/2026 20:00 | EB Alfornelos |
| 172 | CCCD | 14 | x | 8 | CCO | 01/03/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 171 | CRCQL | 16 | x | 21 | 01/03/2026 18:00 | ES Carcavelos | |
| 25 | CRCQL | 14 | x | 17 | CCCD | 06/03/2026 21:45 | ES Carcavelos |
| 182 | 21 | x | 20 | KLX | 07/03/2026 15:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 184 | AS4W | 12 | x | 14 | CCO | 07/03/2026 17:00 | EB Alfornelos |
| 83 | 27 | x | 28 | KLX | 08/03/2026 16:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 183 | CCCD | 19 | x | 20 | CRCQL | 08/03/2026 20:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 194 | KLX | 18 | x | 17 | CCCD | 14/03/2026 17:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 195 | CCO | 16 | x | 17 | CRCQL | 15/03/2026 17:30 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) |
| 193 | AS4W | 11 | x | 16 | 15/03/2026 19:30 | EB Alfornelos | |
| 204 | 36 | x | 12 | CCO | 21/03/2026 19:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | |
| 48 | KLX | 20 | x | 18 | CRCQL | 21/03/2026 21:00 | ES Carcavelos |
| 206 | CRCQL | 14 | x | 15 | KLX | 22/03/2026 18:30 | ES Carcavelos |
| 205 | CCCD | 23 | x | 15 | AS4W | 22/03/2026 19:30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 84 | CCCD | - | x | - | CRCQL | 26/03/2026 21:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) |
| 215 | CRCQL | - | x | - | AS4W | ||
| 216 | - | x | - | CCO | |||
| 225 | AS4W | - | x | - | CRCQL | ||
| 226 | CCO | - | x | - | |||
| 235 | CRCQL | - | x | - | AS4W | ||
| 236 | - | x | - | CCO | |||
| Posição | Equipa | Jogos | Vitórias | Vitórias (GO) | Derrotas (GO) | Derrotas | Golos Marcados | Golos sofridos | Marcados-Sofridos | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() CCCD | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 267 | 199 | 68 | 36 |
| 2º | ![]() KLX | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 307 | 257 | 50 | 32 |
| 3º | ![]() CRCQL | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 274 | 248 | 26 | 27 |
| 4º | ![]() NCB | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 297 | 243 | 54 | 25 |
| 5º | ![]() CCO | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 190 | 278 | -88 | 10 |
| 6º | ![]() AS4W | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 182 | 292 | -110 | 2 |
(No final da fase regular do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, as equipas nos 1º e 2º lugares têm apuramento directo para a Final 4. As restantes equipas, do 3º ao 6º lugares, disputam entre si as outras duas posições na final, para apuramento do campeão).
| Masculinos | Equipa | Golos | Femininos | Equipa | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Luz | KLX | 86 | Inês Santos | CCO | 50 | |
| Júlio Ruivo | 59 | Leonor Gonçalves | AS4W | 41 | ||
| Frederico Noronha | CRCQL | 46 | Catarina Frade | CCCD | 40 | |
| Diogo Ribeiro | CCO | 40 | Catarina Correia | CCCD | 34 | |
| Hugo Fernandes | 40 | Beatriz Rosa | 33 | |||
| David Falcão | CCCD | 38 | Inês Preto | CRCQL | 33 | |
| João Pinto | CRCQL | 38 | Raquel Ferreira | KLX | 32 | |
| Ricardo Santos | CRCQL | 38 | Mariana Calado | CRCQL | 28 | |
| Pedro Silva | KLX | 37 | Joana Aguiar | 27 | ||
| Miguel Costa | KLX | 33 | Ana Beatriz Pesca | 25 | ||
| Tiago Ferro | CRCQL | 30 | Madalena Rodrigues | CCO | 24 | |
| Carlos Faria | 29 | Julia Batista | CRCQL | 23 | ||
| Vasco Diniz | KLX | 26 | Laura Gonçalves | AS4W | 22 | |
| José João Coelho | CCCD | 25 | Madalena Fonseca | KLX | 22 | |
| Miguel Rodrigues | CCO | 24 | Nicol Brito | 19 | ||
| Tomás Pinto | CCCD | 24 | Beatriz Pereira | CCCD | 18 | |
| Afonso Lourenço | CCCD | 23 | Carolina Delgado | AS4W | 18 | |
| Gonçalo Maia | AS4W | 23 | Maria João Banha | KLX | 18 | |
| Rodrigo Mariano | AS4W | 23 | Marta Beja Neves | KLX | 15 | |
| João Almeida | 21 | Maria Bitton | CRCQL | 14 | ||
| João Filipe Santos | AS4W | 21 | A. Sara Marques | KLX | 13 | |
| Tomás Lourenço | CCCD | 20 | Madalena Tanqueiro | CCCD | 12 | |
| Vicente Pinto | KLX | 19 | Matilde Reixa | AS4W | 12 | |
| Miguel Valadas | CCO | 17 | Mariya Viznyuk | 11 | ||
| André Brites | AS4W | 14 | Lariel Bautista | CRCQL | 9 | |
| P. Rodrigo Gomes | CCCD | 12 | Madalena Soares | CCCD | 7 | |
| Guilherme Dias | 11 | Milena Batista | CRCQL | 7 | ||
| Afonso Pinto | CCO | 7 | Marta Jorge | CCO | 6 | |
| Joaquim Miranda | 7 | Joana Caldeira | AS4W | 5 | ||
| José Amorim | CCO | 7 | Mariana Gascão | CCO | 5 | |
| António Cunha | CRCQL | 6 | Nadine Ribeiro | CCCD | 5 | |
| Jean Ayres | CCCD | 6 | Ana Curva | CCO | 4 | |
| Martim Saraiva | 6 | Beatriz Antunes | CCCD | 3 | ||
| Sep Zoontjens | 5 | Mariana Cunha | CCO | 2 | ||
| Diogo Matos | KLX | 4 | Fátima Costa | CCO | 1 | |
| João Miguel Freire | AS4W | 3 | Inês Antunes | 1 | ||
| Rafael Cruz | 3 | |||||
| Miguel Ferreira | CRCQL | 2 | ||||
| Miguel Peres | KLX | 2 | ||||
| Pedro D. Berjano | CCO | 1 |
| Nome | Equipa | Função | Cartão branco | Cartão amarelo | Cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Curva | CCO | Jogador | 1 | - | - |
| Catarina Correia | CCCD | Jogador | 1 | - | - |
| Pedro Silva | KLX | Jogador | 1 | - | - |
| Daniel Serafim | CCCD | Treinador | 1 | 1 | - |
| João Filipe Santos | AS4W | Jogador | 1 | 1 | - |
| Afonso Pinto | CCO | Jogador | - | 1 | - |
| Catarina Oliveira | CCO | Treinador Adjunto | - | 1 | - |
| Hugo Fernandes | Jogador | - | 1 | - | |
| Jean Ayres | CCCD | Jogador | - | 1 | - |
| Jorge Alves | CRCQL | Treinador | - | 1 | - |
| José João Coelho | CCCD | Jogador | - | 1 | - |
| João Almeida | Jogador | - | 1 | - | |
| Júlio Ruivo | Jogador | - | 1 | - | |
| Laura Gonçalves | AS4W | Jogador | - | 1 | - |
| Nicol Brito | Jogador | - | 1 | - | |
| Ricardo Santos | CRCQL | Jogador | - | 1 | - |

CCO
KLX
CRCQL
AS4W
CCCD