-
JOGOS E RESULTADOS ▼
-
CLASSIFICAÇÃO ▼
-
MELHORES MARCADORES ▼
-
DISCIPLINA ▼
| Jogo | Equipa visitada | Resultado | Equipa visitante | Data e hora | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CCRAM | 26 | x | 9 | KLX E | 18/10/2026 17:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |
| 9 | KLX D | 15 | x | 6 | OSC B | 19/10/2026 13:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 7 | CCCD C | 43 | x | 3 | CCCD D | 19/10/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 8 | CRCQL C | 14 | x | 13 | 19/10/2026 16:00 | ES Carcavelos | ||
| 10 | CCO B | 11 | x | 21 | GDBD B | 19/10/2026 17:30 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |
| 18 | GDBD B | 16 | x | 19 | CCRAM | 25/10/2026 21:00 | ES Ramada | |
| 149 | CRCQL C | 31 | x | 8 | CCCD D | 26/10/2026 15:00 | ES Carcavelos | |
| 20 | 15 | x | 23 | KLX D | 26/10/2026 16:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||
| 19 | OSC B | 14 | x | 10 | CCO B | 26/10/2026 19:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) | |
| 31 | KLX D | 46 | x | 1 | CCCD D | 02/11/2026 13:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 34 | KLX E | 10 | x | 7 | GDBD B | 02/11/2026 14:45 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 32 | CCO B | 14 | x | 7 | 02/11/2026 16:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | ||
| 42 | 19 | x | 17 | CCRAM | 08/11/2026 18:15 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||
| 41 | OSC B | 17 | x | 7 | KLX E | 09/11/2026 11:30 | EB D. Dinis (Odivelas) | |
| 43 | CCCD D | 5 | x | 34 | CCO B | 09/11/2026 13:30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 45 | CCCD C | 24 | x | 13 | CRCQL C | 09/11/2026 18:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 53 | CCO B | 28 | x | 2 | CASPAE | 16/11/2026 12:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | *jogo adiado |
| 54 | CCRAM | 43 | x | 5 | CCCD D | 16/11/2026 14:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | *jogo adiado |
| 30 | CRCQL C | 20 | x | 7 | CASPAE | 16/11/2026 18:00 | ES Carcavelos | |
| 64 | CCCD D | 5 | x | 15 | KLX E | 22/11/2026 15:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 67 | CRCQL C | 9 | x | 18 | KLX D | 22/11/2026 17:30 | ES Carcavelos | |
| 66 | CCCD C | 19 | x | 10 | CCO B | 22/11/2026 19:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 65 | CASPAE | 5 | x | 26 | CCRAM | 23/11/2026 11:30 | Pav. Mário Mexia (Coimbra) | |
| 63 | 7 | x | 13 | GDBD B | 23/11/2026 16:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||
| 199 | CRCQL C | 15 | x | 16 | CCO B | 29/11/2026 19:30 | ES Carcavelos | |
| 78 | OSC B | 13 | x | 12 | 29/11/2026 20:45 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) | ||
| 77 | GDBD B | 20 | x | 2 | CCCD D | 30/11/2026 19:00 | ES Ramada | |
| 89 | CCCD D | 5 | x | 33 | OSC B | 01/12/2026 19:45 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 98 | 19 | x | 7 | CCCD D | 06/12/2026 18:15 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||
| 90 | CASPAE | 5 | x | 11 | GDBD B | 07/12/2026 10:30 | Pav. Mário Mexia (Coimbra) | |
| 93 | KLX D | 12 | x | 16 | CCO B | 07/12/2026 14:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 91 | CCCD C | 19 | x | 2 | KLX E | 07/12/2026 17:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 94 | CCRAM | 18 | x | 5 | KLX D | 08/12/2026 15:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |
| 96 | GDBD B | 13 | x | 19 | CCCD C | 08/12/2026 17:00 | ES Ramada | |
| 95 | KLX E | 9 | x | 5 | CRCQL C | 08/12/2026 18:30 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 108 | KLX D | 14 | x | 8 | KLX E | 13/12/2026 15:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 106 | CCCD C | 14 | x | 7 | OSC B | 13/12/2026 15:30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 107 | CRCQL C | 8 | x | 14 | GDBD B | 13/12/2026 19:30 | ES Carcavelos | |
| 223 | CASPAE | 1 | x | 17 | OSC B | 14/12/2026 11:30 | ES D. Dinis (Coimbra) | |
| 109 | CCO B | 7 | x | 21 | CCRAM | 14/12/2026 16:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |
| 119 | 11 | x | 21 | CCCD C | 20/12/2026 16:30 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||
| 118 | OSC B | 21 | x | 16 | CRCQL C | 20/12/2026 17:00 | ES Pedro Alexandrino (Póvoa Sto. Adrião) | |
| 92 | CRCQL C | 11 | x | 18 | CCRAM | 21/12/2026 14:00 | ES Carcavelos | |
| 116 | KLX E | 10 | x | 15 | CCO B | 21/12/2026 16:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 117 | GDBD B | 9 | x | 10 | KLX D | 21/12/2026 21:15 | ES Ramada | |
| 52 | KLX D | 7 | x | 21 | CCCD C | 10/01/2026 15:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |
| 147 | CCO B | 9 | x | 16 | OSC B | 10/01/2026 19:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |
| 33 | CCRAM | 15 | x | 8 | OSC B | 11/01/2026 19:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |
| 56 | GDBD B | 11 | x | 16 | OSC B | 17/01/2026 19:00 | Pav. D. Dinis (Odivelas) | |
| 136 | CCCD D | 4 | x | 32 | CCCD C | 24/01/2026 17:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 137 | 9 | x | 22 | CRCQL C | 24/01/2026 19:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||
| 139 | GDBD B | 13 | x | 10 | CCO B | 25/01/2026 19:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) | |
| 138 | OSC B | 14 | x | 11 | KLX D | 25/01/2026 21:00 | ES Pedro Alexandrino (Póvoa Sto. Adrião) | |
| 146 | CCRAM | 25 | x | 11 | GDBD B | 31/01/2026 14:30 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |
| 21 | CCCD D | 4 | x | 25 | CRCQL C | 31/01/2026 16:30 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |
| 76 | KLX E | 11 | x | 7 | CASPAE | 01/02/2026 11:30 | EB Sta. Iria da Azóia | |
| 155 | CASPAE | 9 | x | 12 | CRCQL C | 08/02/2026 11:30 | Pav. Mário Mexia (Coimbra) | |
| 158 | OSC B | 10 | x | 21 | CCRAM | 08/02/2026 17:00 | Moinhos da Arroja (Odivelas) | |
| 159 | GDBD B | 26 | x | 3 | KLX E | 08/02/2026 19:15 | ES Ramada | |
| 169 | KLX D | x | CASPAE | 21/02/2026 11:45 | ES Seomara da Costa Primo (Amadora) | |||
| 170 | CRCQL C | x | CCCD C | 21/02/2026 15:00 | ES Carcavelos | |||
| 167 | CCRAM | x | 21/02/2026 17:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | ||||
| 211 | GDBD B | x | CASPAE | 21/02/2026 19:00 | ES Ramada | |||
| 166 | KLX E | x | OSC B | 21/02/2026 20:45 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) | |||
| 168 | CCO B | x | CCCD D | 22/02/2026 19:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |||
| 178 | CASPAE | x | CCO B | 28/02/2026 15:00 | ES D. Dinis (Coimbra) | |||
| 179 | CCCD D | x | CCRAM | 28/02/2026 15:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |||
| 180 | x | KLX E | 28/02/2026 16:00 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||||
| 181 | OSC B | x | GDBD B | 28/02/2026 17:00 | Pav. D. Dinis (Odivelas) | |||
| 177 | CCCD C | x | KLX D | 01/03/2026 18:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |||
| 190 | CCRAM | x | CASPAE | 07/03/2026 12:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |||
| 192 | KLX D | x | CRCQL C | 07/03/2026 17:15 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |||
| 97 | OSC B | x | CASPAE | 07/03/2026 19:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) | |||
| 189 | KLX E | x | CCCD D | 08/03/2026 13:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |||
| 191 | CCO B | x | CCCD C | 08/03/2026 16:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |||
| 188 | GDBD B | x | 08/03/2026 19:00 | ES Ramada | ||||
| 203 | x | OSC B | 14/03/2026 18:15 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||||
| 201 | CASPAE | x | KLX E | 15/03/2026 11:30 | Pav. Mário Mexia (Coimbra) | |||
| 74 | CCO B | x | CRCQL C | 15/03/2026 15:30 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |||
| 44 | CASPAE | x | KLX D | 15/03/2026 16:00 | ES D. Dinis (Coimbra) | |||
| 202 | CCCD D | x | GDBD B | 15/03/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |||
| 200 | CCCD C | x | CCRAM | 15/03/2026 18:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |||
| 212 | KLX E | x | CCCD C | 21/03/2026 14:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |||
| 213 | CCRAM | x | CRCQL C | 21/03/2026 17:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |||
| 105 | CASPAE | x | 22/03/2026 14:00 | ES D. Dinis (Coimbra) | ||||
| 210 | OSC B | x | CCCD D | 22/03/2026 15:00 | EB Moinhos da Arroja (Odivelas) | |||
| 214 | CCO B | x | KLX D | 22/03/2026 16:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |||
| 22 | CASPAE | x | CCCD C | 11/04/2026 10:30 | ES D. Dinis (Coimbra) | |||
| 220 | KLX D | x | CCRAM | 11/04/2026 14:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |||
| 222 | CCCD C | x | GDBD B | 11/04/2026 17:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |||
| 221 | CRCQL C | x | KLX E | 11/04/2026 17:30 | ES Carcavelos | |||
| 224 | CCCD D | x | 12/04/2026 15:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | ||||
| 120 | CCCD D | x | CASPAE | 18/04/2026 11:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | |||
| 231 | OSC B | x | CCCD C | 18/04/2026 17:00 | ES Pedro Alexandrino (Póvoa Sto. Adrião) | |||
| 233 | KLX E | x | KLX D | 18/04/2026 17:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |||
| 234 | CCRAM | x | CCO B | 18/04/2026 18:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |||
| 230 | x | CASPAE | 18/04/2026 18:15 | ES J. Gomes Ferreira (Benfica) | ||||
| 75 | CCRAM | x | CCCD C | 19/04/2026 17:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |||
| 232 | GDBD B | x | CRCQL C | 19/04/2026 19:00 | ES Ramada | |||
| 243 | CCCD C | x | 25/04/2026 16:00 | EB Vieira da Silva (Carnaxide) | ||||
| 240 | CCO B | x | KLX E | 25/04/2026 19:00 | EBS Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha) | |||
| 244 | CASPAE | x | CCCD D | 26/04/2026 10:00 | Pav. Mário Mexia (Coimbra) | |||
| 241 | KLX D | x | GDBD B | 26/04/2026 15:00 | EB Sarah Afonso (Olivais) | |||
| 242 | CRCQL C | x | OSC B | 26/04/2026 17:00 | ES Carcavelos | |||
| 55 | KLX E | x | ||||||
| 140 | KLX E | x | CCRAM | |||||
| 148 | KLX D | x | ||||||
| 150 | CCCD C | x | CASPAE | |||||
| 156 | CCCD D | x | KLX D | |||||
| 157 | x | CCO B | ||||||
| Posição | Equipa | Jogos | Vitórias | Vitórias (GO) | Derrotas (GO) | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Marcados-Sofridos | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() CCRAM | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 249 | 106 | 143 | 30 |
| 2º | ![]() CCCD C | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 212 | 70 | 142 | 27 |
| 3º | ![]() OSC B | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 192 | 147 | 45 | 27 |
| 4º | ![]() GDBD B | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 185 | 145 | 40 | 21 |
| 5º | ![]() KLX D | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 161 | 117 | 44 | 18 |
| 6º | ![]() CRCQL C | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 201 | 170 | 31 | 18 |
| 7º | ![]() CCO B | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 180 | 155 | 25 | 18 |
| 8º | ![]() KLX E | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 84 | 141 | -57 | 12 |
| 9º | NCB C | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 112 | 144 | -32 | 6 |
| 10º | ![]() CASPAE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 125 | -89 | 0 |
| 11º | ![]() CCCD D | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 341 | -292 | 0 |
(No final da fase regular do Campeonato Nacional da 3ª Divisão, as equipas nos 4 primeiros lugares jogam um palyoff entre si. As equipas dos 5º ao 8º lugares, disputam também elas um playoff. Restantes 3 equipas disputam uma liga, apurando-se dessa forma as posições finais).
| Masculinos | Equipa | Golos | Femininos | Equipa | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Secrieru | OSC B | 43 | Filipa Pires | CCRAM | 39 | |
| Pedro Fernandes | CCRAM | 43 | Sofia Castro | CCCD C | 32 | |
| Rúben Martins | CCRAM | 39 | Maria Neves | CRCQL C | 31 | |
| André Berjano | CCO B | 35 | Diana R. Pereira | CCRAM | 26 | |
| Enzo Barra | CRCQL C | 34 | Madalena Guerreiro | CCCD C | 26 | |
| Pedro Gonçalves | OSC B | 33 | Carolina Castro | CCCD C | 23 | |
| Miguel Ribeiro | CCCD C | 31 | Mariana Ribeiro | CCCD C | 23 | |
| Dinis Lopes | CRCQL C | 29 | Ana Marta Carvalho | 21 | ||
| Gonçalo Matos | GDBD B | 27 | Marisa Ramalho | CCRAM | 21 | |
| Francisco Fialho | CCRAM | 26 | Mariana Cunha | CCO B | 20 | |
| António Lemos | CCCD C | 25 | Bárbara Graça | OSC B | 19 | |
| António Batista | CCCD C | 22 | Beatriz Lopes | CCO B | 18 | |
| Diogo Cardoso | OSC B | 22 | Inês Caçador | 18 | ||
| Francisco Jesus | KLX D | 22 | Margarida Machado | CRCQL C | 17 | |
| Ricardo Jorge | KLX D | 21 | Catarina Neves | GDBD B | 16 | |
| António Cruz | KLX D | 20 | Margarida Areias | KLX D | 16 | |
| Leonardo Tomás | KLX D | 19 | Lara Silva | OSC B | 15 | |
| José Janeiro | CCRAM | 17 | Marta Jorge | CCO B | 15 | |
| João Gonçalves | GDBD B | 17 | Núria Lomba | KLX D | 15 | |
| Nuno Coelho | CCO B | 17 | Beatriz Rações | CCRAM | 14 | |
| Frederico Carvalho | 16 | Joana Cotrim | OSC B | 14 | ||
| André Leal | GDBD B | 15 | Inês Ferreira | GDBD B | 13 | |
| Bruno Canelas | OSC B | 15 | Leonor Lemos | CCO B | 13 | |
| João Neves | GDBD B | 15 | Daniela Cruz | CASPAE | 12 | |
| Miguel Oliveira | CCCD D | 15 | Margarida Pedro | KLX D | 12 | |
| Simão Oliveira | GDBD B | 15 | Sara Joaquim | KLX D | 12 | |
| Vicente Melo | CCO B | 15 | Sara Ribeiro | 12 | ||
| Rodrigo Mota | 14 | Matilde Lopes | KLX D | 11 | ||
| Artur Antunes | GDBD B | 13 | Mª Beatriz Barata | KLX E | 11 | |
| Duarte Pinto | CRCQL C | 12 | Raquel Craveiro | GDBD B | 11 | |
| Miguel Marques | GDBD B | 12 | Vânia Capelas | OSC B | 11 | |
| Afonso Silva | GDBD B | 11 | Rita Jorge | CCO B | 10 | |
| José Pereira | KLX E | 11 | Beatriz Matos | OSC B | 9 | |
| Eduardo Monteiro | KLX E | 10 | Inês Pedrosa | KLX E | 9 | |
| Afonso Rodrigues | CCCD C | 9 | Isabel João Teixeira | KLX E | 9 | |
| João Barreiros | KLX E | 9 | Leonor Valente | GDBD B | 9 | |
| Miguel Noronha | CRCQL C | 9 | Giovana Delgado | CRCQL C | 8 | |
| Guilherme Rocha | CCCD D | 8 | Mafalda Delgado | CRCQL C | 8 | |
| Rui Santos | CRCQL C | 8 | Rosa Afonso | CCRAM | 8 | |
| Tiago Valente | CRCQL C | 8 | Sara Santos | CRCQL C | 8 | |
| David Miranda | CCCD C | 7 | Madalena Carvalho | 7 | ||
| David Roberto | CCO B | 7 | Carolina Santos | CRCQL C | 6 | |
| Duarte Abrantes | CCO B | 7 | Inês Mendes | GDBD B | 6 | |
| Francisco Nascimento | CRCQL C | 7 | Inês Pedrosa | KLX D | 6 | |
| Guilherme Castro | 7 | A. Carolina Rocha | CASPAE | 5 | ||
| Miguel Castro | CCCD D | 7 | Mafalda Matos | CCO B | 5 | |
| Pedro Canaveira | CRCQL C | 7 | Carolina Martins | CCCD D | 4 | |
| Manuel Duarte | CCCD C | 6 | Catarina Vilar | CCO B | 4 | |
| Tiago Penas | CCRAM | 6 | Daniela Jesus | CCCD C | 4 | |
| Francisco Jesus | KLX E | 5 | Joana Carvalho | OSC B | 4 | |
| Gonçalo Antunes | KLX E | 5 | Andreia Avelino | CCCD D | 3 | |
| Gonçalo Santos | 5 | Gabriela Marques | CRCQL C | 3 | ||
| João Batista | CCCD D | 5 | Letícia Espada | GDBD B | 3 | |
| Leonardo Jesus | CASPAE | 5 | Margarida Areias | KLX E | 3 | |
| Tomás Martins | CCO B | 5 | Margarida Morlim | CCO B | 3 | |
| Gonçalo Rosa | 4 | Andreia Gonçalves | CASPAE | 2 | ||
| Guilherme Matos | OSC B | 4 | Beatriz Custódio | CRCQL C | 2 | |
| Jorge Cavilhas | CCRAM | 4 | Mariana Figueira | CCO B | 2 | |
| João Barreiros | KLX D | 4 | Paula Antunes | CCRAM | 2 | |
| João Bigotte | CASPAE | 4 | Ana Domingos | CCCD D | 1 | |
| Leonardo Tomás | KLX E | 4 | Joana Guedes | CASPAE | 1 | |
| Miguel Antunes | 4 | M. Benedita Serra | 1 | |||
| Pedro Pereira | CCCD D | 4 | Manuela Artur | 1 | ||
| André Mendes | CRCQL C | 3 | Margarida Pedro | KLX E | 1 | |
| Ricardo Guedes | CASPAE | 3 | Tânia Togueira | CASPAE | 1 | |
| Ricardo Jorge | KLX E | 3 | ||||
| Duarte Pereira | CCRAM | 2 | ||||
| Gonçalo Rosado | CCO B | 2 | ||||
| José Alegre | CCO B | 2 | ||||
| José Pereira | KLX D | 2 | ||||
| João Batista | CCCD C | 2 | ||||
| João P. Silva | CASPAE | 2 | ||||
| Luís Bicho | CCRAM | 2 | ||||
| Miguel Oliveira | CCCD C | 2 | ||||
| António Cruz | KLX E | 1 | ||||
| David Inácio | GDBD B | 1 | ||||
| David Marques | OSC B | 1 | ||||
| Eduardo Monteiro | KLX D | 1 | ||||
| Filipe Nunes | GDBD B | 1 | ||||
| Guilherme Rodrigues | 1 | |||||
| José Mourão | CASPAE | 1 | ||||
| João Caetano | CRCQL C | 1 | ||||
| João Pedro Almeida | KLX E | 1 | ||||
| Martim Henriques | CCCD D | 1 | ||||
| Pedro B. Pedro | KLX E | 1 | ||||
| Pedro Miguel Fernandes | OSC B | 1 | ||||
| Tiago Carvalho | CCCD D | 1 | ||||
| Tiago Gouveia | OSC B | 1 | ||||
| Tiago Loreto | KLX E | 1 | ||||
| Vasco Dias | 1 |
| Nome | Equipa | Função | Cartão Branco | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatriz Pereira | CCCD C | Treinador | 1 | - | - |
| Carolina Santos | CRCQL C | Jogador | 1 | - | - |
| Diana R. Pereira | CCRAM | Jogador | 1 | - | - |
| Francisco Nascimento | CRCQL C | Jogador | 1 | - | - |
| Gonçalo Antunes | KLX E | Jogador | 1 | - | - |
| Lara Silva | OSC B | Jogador | 1 | - | - |
| Leonardo Tomás | KLX D | Jogador | 1 | - | - |
| Margarida Areias | KLX D | Jogador | 1 | - | - |
| Margarida Pedro | KLX D | Jogador | 1 | - | - |
| Miguel Marques | GDBD B | Jogador | 1 | - | - |
| Núria Lomba | KLX D | Jogador | 1 | - | - |
| Rúben Martins | CCRAM | Jogador | 1 | - | - |
| Francisco Jesus | KLX D | Jogador | 1 | 1 | - |
| Joana Cotrim | OSC B | Jogador | - | 1 | - |
| Pedro Berjano | CCO B | Jogador | - | 1 | - |
| Pedro Canaveira | CRCQL C | Jogador | - | 1 | - |
| Pedro Fernandes | CCRAM | Jogador | - | - | 1 |

CCRAM
KLX E
OSC B
CCCD C
CRCQL C
CCO B
GDBD B
CASPAE