-
JOGOS E RESULTADOS ▼
-
DISCIPLINA ▼
-
MELHORES MARCADORES ▼
| Jogo nº | Equipa visitada | Resultado | Equipa Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Eliminatória | |||||
| 81 | KLX B | 24 | x | 12 | CCCD C |
| 82 | KLX D | 6 | x | 27 | CCCD B |
| 79 | OSC B | 7 | x | 25 | |
| 80 | CASPAE | 10 | x | 11 | CRCQL C |
| Oitavos de final | |||||
| 128 | CCCD A | 43 | x | 4 | CRCQL C |
| 121 | CCRAM | 12 | x | 18 | KLX C |
| 124 | CRCQL B | 8 | x | 21 | CRCQL A |
| 125 | KLX A | 24 | x | 6 | |
| 122 | KLX E | 5 | x | 24 | GDBD A |
| 126 | 37 | x | 12 | CCO |
|
| 123 | OSC A | 8 | x | 21 | AS4W |
| 127 | CCCD B | 19 | x | 20 | KLX B |
| Quartos de final | |||||
| 129 | KLX B | 14 | x | 9 | KLX C |
| 130 | GDBD A | 16 | x | 37 | KLX A |
| 131 | CRCQL A | 13 | x | 25 | |
| 132 | AS4W | 10 | x | 24 | CCCD A |
| Meias finais | |||||
| 141 | KLX B | 12 | x | 26 | KLX A |
| 142 | 21 | x | 18 | CCCD A |
|
| Final | |||||
| 151 | KLX A | - | x | - | |
| Nome | Equipa | Função | Cartão branco | Cartão amarelo | Cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Duarte Loreto | KLX E | Jogador | 1 | - | - |
| Inês Pedrosa | KLX E | Jogador | 1 | - | - |
| Vânia Capelas | OSC B | Jogador | 1 | - | - |
| A. Sara Marques | KLX | Jogador | - | 1 | - |
| Catarina Frade | CCCD | Jogador | - | 1 | - |
| Tiago Luz | KLX | Jogador | - | 1 | - |
| Nome | Equipa | Golos | Nome | Equipa | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Silva | KLX | 15 | Catarina Correia | CCCD | 13 | |
| Hugo Fernandes | 14 | Rita Cunha | KLX B | 11 | ||
| Júlio Ruivo | 14 | Beatriz Pereira | CCCD | 10 | ||
| Tiago Luz | KLX | 14 | Nicol Brito | 10 | ||
| David Falcão | CCCD | 11 | Madalena Tanqueiro | CCCD | 8 | |
| José João Coelho | CCCD | 11 | Raquel Craveiro | GDBD | 8 | |
| Vasco Diniz | KLX | 10 | Raquel Ferreira | KLX | 8 | |
| Vicente Pinto | KLX | 10 | Beatriz Rosa | 7 | ||
| Afonso Lourenço | CCCD | 9 | Joana Aguiar | 7 | ||
| Carlos Faria | 9 | Madalena Carvalho | 7 | |||
| Tiago Ferro | CRCQL | 9 | Madalena Fonseca | KLX | 7 | |
| Amândio Gomes | CCCD B | 8 | Madalena Soares | CCCD | 7 | |
| Diogo Matos | KLX B | 8 | A. Sara Marques | KLX | 6 | |
| Miguel Peres | KLX B | 8 | Inês Fernandes | KLX B | 6 | |
| Daniel Serafim | CCCD B | 7 | Leonor Gonçalves | AS4W | 6 | |
| João Almeida | 7 | Mª Madalena Carvalho | KLX B | 6 | ||
| João Nuno Santos | KLX B | 7 | Ana Marta Carvalho | 5 | ||
| Luís Silva | 7 | Cristina Silva | KLX C | 5 | ||
| Gonçalo Maia | AS4W | 6 | Daniela Jesus | CCCD C | 5 | |
| Nuno Gil Roxo | KLX C | 6 | Filipa Pires | CCRAM | 5 | |
| P. Rodrigo Gomes | CCCD B | 6 | Rita Cunha | KLX | 5 | |
| Pedro Fernandes | CCRAM | 6 | Catarina Neves | GDBD | 4 | |
| Tomás Lourenço | CCCD | 6 | Inês Santos | CCO | 4 | |
| Gilberto Pedrosa | KLX B | 5 | Madalena Soares | CCCD B | 4 | |
| João Filipe Santos | AS4W | 5 | Mariya Viznyuk | 4 | ||
| João Neves | GDBD | 5 | Ana Beatriz Pesca | 3 | ||
| Ricardo Santos | CRCQL | 5 | Catarina Frade | CCCD | 3 | |
| Rodrigo Malcata | GDBD | 5 | Inês Preto | CRCQL | 3 | |
| Tomás Ferreira | KLX B | 5 | Leonor Pedro | KLX C | 3 | |
| Afonso Pinto | CCO | 4 | Madalena Matos | KLX | 3 | |
| Afonso Silva | GDBD | 4 | Mafalda Castro | GDBD | 3 | |
| Dinis Lopes | CRCQL C | 4 | Maria Bitton | CRCQL | 3 | |
| Diogo Barroso | CCCD B | 4 | Mariana Calado | CRCQL | 3 | |
| Emanuel Ribeiro | CCCD B | 4 | Mariana Ribeiro | CCCD | 3 | |
| Guilherme Dias | 4 | Marta Beja Neves | KLX | 3 | ||
| Guilherme Silva | 4 | Sara Santos | CRCQL C | 3 | ||
| João Pinto | CRCQL | 4 | Sofia Castro | CCCD B | 3 | |
| Pedro Fortuna | KLX C | 4 | Ana Espadinha | CRCQL B | 2 | |
| Pedro Vila Luz | KLX B | 4 | Ana Fortuna | KLX B | 2 | |
| Rodrigo Mariano | AS4W | 4 | Carolina Castro | CCCD C | 2 | |
| Sep Zoontjens | 4 | Carolina Delgado | AS4W | 2 | ||
| Bruno Canelas | OSC B | 3 | Daniela Jesus | CCCD B | 2 | |
| Flávio Carvalho | GDBD | 3 | Lariel Bautista | CRCQL | 2 | |
| Francisco Nascimento | CRCQL C | 3 | Leonor Pedro | KLX B | 2 | |
| Frederico Noronha | CRCQL | 3 | Madalena Guerreiro | CCCD B | 2 | |
| J. Tomás Malheiro | GDBD | 3 | Madalena Matos | KLX B | 2 | |
| Mateus Simões | CRCQL B | 3 | Mariana Ribeiro | CCCD B | 2 | |
| Miguel Costa | KLX | 3 | Matilde Reixa | AS4W | 2 | |
| Miguel Peres | KLX | 3 | Sara Jorge | KLX C | 2 | |
| Miguel Rodrigues | CCO | 3 | Sofia Castro | CCCD | 2 | |
| Pedro Fortuna | KLX B | 3 | A. Carolina Rocha | CASPAE | 1 | |
| Pedro Nunes | KLX C | 3 | Andreia Gonçalves | CASPAE | 1 | |
| André Brites | AS4W | 2 | Beatriz Custódio | CRCQL C | 1 | |
| André Gonçalves | KLX C | 2 | Beatriz Leal | 1 | ||
| André Leal | GDBD | 2 | Cláudia Fonseca | OSC | 1 | |
| Daniel Secrieru | OSC | 2 | Cláudia Jesus | GDBD | 1 | |
| Daniel Secrieru | OSC B | 2 | Daniela Cruz | CASPAE | 1 | |
| David Miranda | CCCD B | 2 | Diana R. Pereira | CCRAM | 1 | |
| Eduardo Monteiro | KLX D | 2 | Inês Antunes | 1 | ||
| Eduardo Monteiro | KLX E | 2 | Inês Canto e Castro | AS4W | 1 | |
| Francisco Fialho | CCRAM | 2 | Inês Domingos | OSC | 1 | |
| José Janeiro | CCRAM | 2 | Inês Pedrosa | KLX D | 1 | |
| João Bigotte | CASPAE | 2 | Joana Guedes | CASPAE | 1 | |
| Manuel Machado | CRCQL B | 2 | Joana Mendes | OSC | 1 | |
| Ricardo Guedes | CASPAE | 2 | Julia Batista | CRCQL | 1 | |
| Afonso Rodrigues | CCCD C | 1 | Laura Gonçalves | AS4W | 1 | |
| António Batista | CCCD B | 1 | Letícia Espada | GDBD | 1 | |
| António Batista | CCCD C | 1 | Margarida Areias | KLX D | 1 | |
| António Cunha | CRCQL | 1 | Margarida Charais | KLX B | 1 | |
| Bruno Canelas | OSC | 1 | Margarida Charais | KLX C | 1 | |
| David Marques | OSC B | 1 | Mariana Ribeiro | CCCD C | 1 | |
| David Miranda | CCCD C | 1 | Marta Jorge | CCO | 1 | |
| Duarte Freitas | OSC | 1 | Nadine Ribeiro | CCCD B | 1 | |
| Duarte Pinto | CRCQL C | 1 | Sara Joaquim | KLX D | 1 | |
| Enzo Barra | CRCQL C | 1 | Sara Ribeiro | 1 | ||
| Gonçalo Antunes | KLX E | 1 | Sara Ribeiro | 1 | ||
| Gonçalo Matos | GDBD | 1 | Sara Santos | CRCQL B | 1 | |
| Guilherme Dias | 1 | Sofia Alão | AS4W | 1 | ||
| Gustavo Fonseca | OSC | 1 | Sofia Castro | CCCD C | 1 | |
| Jean Ayres | CCCD | 1 | ||||
| Joaquim Miranda | 1 | |||||
| José Pereira | KLX E | 1 | ||||
| João Caetano | CRCQL C | 1 | ||||
| João P. Silva | CASPAE | 1 | ||||
| Martim Saraiva | 1 | |||||
| Miguel Noronha | CRCQL C | 1 | ||||
| P. Rodrigo Gomes | CCCD | 1 | ||||
| Pedro B. Pedro | KLX C | 1 | ||||
| Pedro Gonçalves | OSC B | 1 | ||||
| Rafael Lima | AS4W | 1 | ||||
| Ricardo Jorge | KLX D | 1 | ||||
| Rodrigo Mota | 1 | |||||
| Rúben Sequeira | CASPAE | 1 | ||||
| Tiago Loreto | KLX E | 1 |

KLX B
CCCD C
OSC B
CASPAE
CRCQL C
CCRAM
GDBD A
CCO
AS4W